全球快消息!39股遭大宗低价甩货 最低7.8折
CFi CN讯: 6月5日大宗交易显示,有39股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折
中财网 2023-06-06 11:44:04
(资料图片)
CFi.CN讯: 6月5日大宗交易显示,有39股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为泰恩康(301263)[-21.86%]、迈普医学(301033)[-21.84%]、特宝生物(688278)[-21.71%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
20.40 | 15.94 | 21.86% | - | 2072200 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
45.47 | 35.54 | 21.84% | - | 11205800 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
44.78 | 35.06 | 21.71% | - | 4207200 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
22.66 | 17.80 | 21.45% | - | 25219000 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | ||
24.32 | 19.24 | 20.89% | - | 3078400 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
7.62 | 6.05 | 20.60% | - | 6875800 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
135.48 | 109.08 | 19.49% | - | 88900200 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
3.80 | 3.06 | 19.47% | - | 34399000 | 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | ||
24.91 | 20.09 | 19.35% | - | 15670200 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 | ||
16.40 | 13.50 | 17.68% | - | 59400000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
16.40 | 13.50 | 17.68% | - | 3712500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
93.80 | 77.36 | 17.53% | - | 7039800 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
28.35 | 23.41 | 17.43% | - | 2481500 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
11.16 | 9.40 | 15.77% | - | 2068000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
40.40 | 34.05 | 15.72% | - | 3405000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
19.36 | 16.40 | 15.29% | - | 9003600 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
19.36 | 16.40 | 15.29% | - | 22435200 | 中信证券(山东)有限责任公司济南华信路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
53.94 | 46.63 | 13.55% | - | 46490100 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | ||
12.50 | 10.81 | 13.52% | - | 28106000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
7.36 | 6.37 | 13.45% | - | 3503500 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
44.65 | 39.20 | 12.21% | - | 4704000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
44.65 | 39.20 | 12.21% | - | 5096000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
12.50 | 11.02 | 11.84% | - | 2038700 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
8.53 | 7.54 | 11.61% | - | 5278000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
27.22 | 24.12 | 11.39% | - | 2050200 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | ||
4.00 | 3.60 | 10.00% | - | 4368200 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌永富路证券营业部 | ||
44.33 | 39.90 | 9.99% | - | 4788000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
2.91 | 2.62 | 9.97% | - | 13232900 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
18.28 | 16.60 | 9.19% | - | 2672600 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
22.41 | 20.55 | 8.30% | - | 3082500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
17.67 | 16.25 | 8.04% | - | 9100000 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | ||
22.28 | 20.53 | 7.85% | - | 12318000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
22.28 | 20.53 | 7.85% | - | 41060000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
22.28 | 20.53 | 7.85% | - | 8212000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
22.28 | 20.53 | 7.85% | - | 20530000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
22.28 | 20.53 | 7.85% | - | 41060000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
30.32 | 28.00 | 7.65% | - | 11200000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
230.32 | 214.20 | 7.00% | - | 21420000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
5.58 | 5.20 | 6.81% | - | 2080000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | ||
4.45 | 4.17 | 6.29% | - | 12176400 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
60.28 | 56.50 | 6.27% | - | 3538100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
60.28 | 56.50 | 6.27% | - | 2111900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
60.28 | 56.50 | 6.27% | - | 2975800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
60.28 | 56.50 | 6.27% | - | 2674200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
66.49 | 62.50 | 6.00% | - | 2500000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
81.75 | 76.88 | 5.96% | - | 3844000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
81.75 | 76.88 | 5.96% | - | 3844000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
81.75 | 76.88 | 5.96% | - | 3844000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
154.00 | 145.00 | 5.84% | - | 7756500 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 2002000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 21560000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3696000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 6160000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3080000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 7084000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3080000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 7700000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3080000 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 30800000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 9240000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3388000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 9240000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3696000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 2002000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 6160000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
32.63 | 30.80 | 5.61% | - | 3080000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
154.00 | 145.50 | 5.52% | - | 14550000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
25.35 | 24.00 | 5.33% | - | 9600000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
25.35 | 24.00 | 5.33% | - | 57600000 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
25.35 | 24.00 | 5.33% | - | 7200000 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
15.98 | 15.18 | 5.01% | - | 3491400 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
175.30 | 167.25 | 4.59% | - | 8362500 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
175.30 | 167.25 | 4.59% | - | 25087500 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
175.30 | 167.25 | 4.59% | - | 50175000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
175.30 | 167.45 | 4.48% | - | 50235000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
175.30 | 167.53 | 4.43% | - | 20103600 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
175.30 | 167.53 | 4.43% | - | 13402400 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
66.88 | 64.00 | 4.31% | - | 2035200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||
30.32 | 29.10 | 4.02% | - | 8730000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
175.30 | 169.05 | 3.57% | - | 33810000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
175.30 | 169.42 | 3.35% | - | 59297000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
24.57 | 23.80 | 3.13% | - | 4760000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 17039600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 18588600 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 44406100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 76936200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 2271900 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 17969000 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 62994700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 2013800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 6815800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 2013800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 2271900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 113390500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
106.27 | 103.27 | 2.82% | - | 6609300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
175.30 | 170.43 | 2.78% | - | 8521500 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
40.21 | 39.19 | 2.54% | - | 29392500 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
40.21 | 39.19 | 2.54% | - | 29392500 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
28.44 | 27.73 | 2.50% | - | 36049000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
28.44 | 27.73 | 2.50% | - | 13865000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
62.12 | 60.57 | 2.50% | - | 13325400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
16.10 | 15.70 | 2.48% | - | 28260000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
14.72 | 14.42 | 2.04% | - | 11752300 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
76.68 | 75.15 | 2.00% | - | 15030000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
175.30 | 171.90 | 1.94% | - | 17190000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
32.72 | 32.10 | 1.89% | - | 11235000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||
6.53 | 6.41 | 1.84% | - | 3205000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
21.85 | 21.52 | 1.51% | - | 3228000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | ||
21.85 | 21.52 | 1.51% | - | 2152000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | ||
38.47 | 37.89 | 1.51% | - | 4925700 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||
6.94 | 6.84 | 1.44% | - | 24170300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
35.57 | 35.21 | 1.01% | - | 35210000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
175.96 | 174.20 | 1.00% | - | 8710000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
54.41 | 53.87 | 0.99% | - | 8080500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | ||
175.96 | 174.44 | 0.86% | - | 12210800 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
206.76 | 205.00 | 0.85% | - | 25010000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
7.23 | 7.18 | 0.69% | - | 5026000 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | ||
74.13 | 73.65 | 0.65% | - | 7826800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
74.13 | 73.65 | 0.65% | - | 6903200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
175.30 | 174.25 | 0.60% | - | 52275000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
175.30 | 174.25 | 0.60% | - | 87125000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
175.30 | 174.25 | 0.60% | - | 34850000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
165.20 | 165.00 | 0.12% | - | 17985000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
26.71 | 26.70 | 0.04% | - | 14952000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
CFi CN讯: 6月5日大宗交易显示,有39股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折
中国物流与采购联合会6月6日发布的数据显示,2023年5月份全球制造业PMI
《最终幻想7:重生》联合总监MotomuToriyama在一则推文上表示:“即使
同花顺数据显示,2023年6月5日,金龙鱼获外资卖出17 63万股,占流通盘0
专家预计下半年有降准、降息可能5月金融数据发布在即。专家预计,5月新
长三角五年间|太湖人的“蓝藻心结”如释重负谈起蓝藻,无锡人有一种如
截至发稿,该股涨近5%,报1 015美元
1、2013年是“最难就业年”。2、人社部劳动科学研究所就业与人力资源市
中国消费者报杭州讯(记者郑铁峰)6月2日,食品安全责任保险参与消费纠
想必现在有很多小伙伴对于陈情令聂怀桑为什么叫聂导方面的知识都比较想
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。360借条怎么样利息最低,360借条
6月4日晚,原创民族歌剧《八百矿工上井冈》汇报演出在衡阳文化艺术中心
1、阿拉伯联合酋长国的流通货币。2、非正式的缩写有“DH”或“Dhs”。3
风险管理添新工具!科创50ETF期权今上市,首日合计成交近31万手,期权,
据央视新闻,当地时间9月14日,韩国外汇市场韩元对美元汇率继续下跌,